DC系列低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源,兼具小型冷水机的功能,可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。DC系列低温恒温槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门;也可用于高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试。DC系列低温恒温槽也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
实验室低温设备低温恒温槽产品特点
●采用风冷式全封闭压缩机制冷, 具有制冷速度快、噪音低等优点。
●制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
●微机智能温控、温度稳定及易操作性好、上下限温度超温报警、PID自动控制,温度数字显示。
●循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验
●内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
●立式卧式两种可选DCW系列为卧式,便于置于操作台内。
实验室低温设备低温恒温槽技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) |
SDC-6 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 280×200×280 | 235×160 | 280 | 6 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 280×200×220 | 235×160 | 220 | 6 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 280×200×280 | 235×160 | 280 | 6 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 280×200×280 | 235×160 | 280 | 6 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 280×200×280 | 235×160 | 280 | 6 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 180×140 | 130 | 6 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.1 | 310×250×200 | 185×180 | 150 | 6 |
DC-4010B | -40~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-0506-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
DC-0515-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 300×250×220 | 235×180 | 220 | 5 |
DC-0520-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 300×250×280 | 235×180 | 280 | 5 |
DC-1010-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
DC-2006-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 5 |
DC-2010-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
DC-2015-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 300×200×200 | 235×180 | 200 | 5 |
DC-3006-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 5 |
DC-3010-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
DC-3015-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 300×200×200 | 235×180 | 200 | 5 |
DC-4008-II | -40~160 | ±0.1~0.2 | 270×200×150 | 180×180 | 150 | 5 |
备注:DCW系列为卧式低温恒温槽,可根据要求定制,方便放置超净工作台。