GDH系列高精度低溫循環(huán)槽是針對(duì)科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對(duì)恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器,并且針對(duì)溫度計(jì),溫度傳感器,熱電阻等進(jìn)行溫度檢定,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更準(zhǔn)確等特點(diǎn)。GDH系列高精度低溫循環(huán)槽亦可作為普通溫度計(jì)及其它溫度測(cè)量?jī)x表制造中的定標(biāo)用途。
性能特點(diǎn):
●微機(jī)智能控制系統(tǒng),具有超溫保護(hù)、溫度傳感器異常保護(hù)功能,確保試驗(yàn)安全,觸摸按鍵操作可快速準(zhǔn)確設(shè)定溫度,操作方便。
●微機(jī)系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率Z高達(dá)0.01℃,使數(shù)顯溫度值準(zhǔn)確無誤。
●特殊用戶PID參數(shù)可自行重新設(shè)定,并具有PID自整定功能。
●高效全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫速度快。制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重保護(hù)。
●準(zhǔn)確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速恒定。先進(jìn)的內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻恒定。
●可選配RS232或RS485通訊接口,實(shí)現(xiàn)與PC機(jī)或PLC機(jī)等上位機(jī)的數(shù)據(jù)傳輸,進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制。
●立式臥式兩種可選DCW系列為臥式,便于置于操作臺(tái)內(nèi)。
GDH系列高精度低溫循環(huán)槽技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (±℃) | 數(shù)顯分辨率 (℃) | 工作槽容積 (mm2) | 槽深度 (m) | 循環(huán)泵流量 (L/min) | 工作槽開口 (mm2) |
GDH-0506 | -5-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
GDH-0510 | -5-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 |
GDH-0515 | -5-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 280*250*200 | 200 | 6 | 235*160 |
GDH-0520 | -5-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 280*250*280 | 280 | 6 | 235*160 |
GDH-0530 | -5-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 400*325*230 | 230 | 6 | 310*280 |
GDH-1006 | -10-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
GDH-1020 | -10-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 280*250*280 | 280 | 6 | 235*160 |
GDH-1030 | -10-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 400*325*230 | 230 | 6 | 310*280 |
GDH-2006 | -20-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
GDH-2010 | -20-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 |
GDH-2015 | -20-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 300*250*200 | 200 | 6 | 235*160 |
GDH-2030 | -20-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 400*325*230 | 230 | 6 | 310*280 |
GDH-3006 | -30-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
GDH-3010 | -30-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 |
GDH-3015 | -30-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 300*250*200 | 200 | 6 | 235*160 |
GDH-3030 | -30-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 400*325*230 | 230 | 6 | 310*280 |
GDH-4006 | -40-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*130 | 130 | 6 | 180*140 |
臥式高精度低溫循環(huán)槽 |
GDH-0506W | -5-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
GDH-0515W | -5-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 280*250*220 | 200 | 6 | 235*160 |
GDH-1006W | -10-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
GDH-1015W | -10-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 280*250*220 | 220 | 6 | 235*160 |
GDH-2006W | -20-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
GDH-2008W | -20-100 | 0.05-0.02 | 0.001/0.01 | 280*250*140 | 140 | 6 | 235*160 |
GDH-3006W | -30-100 | 0.05-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
GDH-3510W | -35-100 | 0.05-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 |
GDH-4006W | -40-100 | 0.05-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*130 | 130 | 6 | 180*140 |
超深度高精度低溫循環(huán)槽 |
GDH-1 | -0-100 | 0.02 | 0.01 | 250*200*400 | 400 | 內(nèi)循環(huán) | 180*140 |
GDH-2 | -5-100 | 0.02 | 0.01 | 250*200*400 | 400 | 內(nèi)循環(huán) | 180*140 |
GDH-3 | -10-100 | 0.02 | 0.01 | 250*200*400 | 400 | 內(nèi)循環(huán) | 180*140 |
GDH-4 | -20-100 | 0.02 | 0.01 | 250*200*400 | 400 | 內(nèi)循環(huán) | 180*140 |
GDH-5 | -30-100 | 0.02 | 0.01 | 250*200*400 | 400 | 內(nèi)循環(huán) | 180*140 |